اقتصاد

07:38 صباحًا EET

اسعار العملات الاجنبيه بالجنيه المصرى

أسعار العملات بالجنيه المصري

العملةبيعشراء
										دولار									دولار 6.946.9
										جنيه استرلينى									جنيه استرلينى 11.3611.3
										يورو									يورو 9.59.45
										ريال سعودى									ريال سعودى 1.851.83
										درهم اماراتى									درهم اماراتى 1.891.87
										الدينار الكويتى									الدينار الكويتى 24.5924.38
										فرنك سويسرى									فرنك سويسرى 7.757.71
										الين اليابانى 100									الين اليابانى 100 6.656.62
										ريال قطرى									ريال قطرى 1.971.9
										دينار بحرينى									دينار بحرينى 18.4118.26
										ريال عمانى									ريال عمانى 18.0317.88
										دينار اردنى									دينار اردنى 9.799.73
										دولار استرالي									دولار استرالي 6.196.16
										دولار كندى									دولار كندى 6.546.5

التعليقات