محليات
تعرف على اسعار ياميش ومشروبات رمضان
يستمر الإرتفاع الجنونى فى أسعار المواد الغذائية ليشمل “ياميش رمضان” لهذا العام 2015، حيث شهد ارتفاعاً جنونياً لم يشهده من قبل، ومن جانبه قال رئيس شعبة العطارة بغرف القاهرة التجارية “رجب العطار”، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الياميش هذا العام يرجع إلى نقص المعروض بنسبة 40%.
مصر فايف ينشر أسعار ياميش ومشروبات رمضان لهذا العام، والتى رفعت شعار “لا للفقراء” بالنظر إلى ارتفاع بعض السلع بقيمة تجاوزت العشر جنيهات، وذلك بالنظر لغلو تكلفة الإنتاج وزيادة الإقبال على شرائها.
أسعار ياميش رمضان
السلعة | السعر |
كيلو اللوز | 90جنية بدلاً من 80 العام الماضي |
كيلو عين الجمل المقشر | 120 جنية بدلاً من 60 جنية العام الماضي |
كيلو البندق | 54 جنية بدلاً من 40 جنية |
كيلو الفستق | 144 جنية بدلاً من 100 جنية العام الماضى |
كيلو اللوز المحمص | 80 جنية |
كيلو الكاجو | 148 جنية بدلاً من 120 جنية العام الماضي |
كيلو جوز الهند المبشور | 18 جنية بدلاً من عشر جنيهات العام الماضى |
كيلو الزبيب | من 24 جنية إلى 36 جنية |
كيلو التين السورى | 28 جنية |
كيلو قمر الدين “أبو عوف” | 16.25 جنية |
كيلو قمر الدين “حدائق الشام” | 21.5 جنية |
كيلو قمر الدين “حدائق سوريا” | 24 جنية |
كيلو قمر الدين ” سامو” | 26 جنية |
كيلو قمر الدين “الشلاح” | 29.5 جنية |
كيلو قمر الدين “الغوطة” | 29.5 جنية |
كيلو قمر الدين “المشمشية” | 65 جنية |
كيلو المشمشية مقاس 4 | 39 جنية |
كيلو جوز الهند | 20 جنية |
كيلو جوز هند شرائح | 35 جنية |
كيلو جوز هند مبشور | 23.5 جنية |
قرص التين التركى | 56 جنية |
قرص التين السورى | 25 جنية |
كيلو تين سورى | 28 جنية |
كيلو القراصية | 38 جنية |
كيلو قراصية بدون نوى | 42 جنية |
كيلو البلح العادى | 15 جنية بدلاً من 7 جنية |
كيلو البلح الفاخر | 35 جنية بدلاً من 25 جنية |
أسعار المشروبات الرمضانية 2015
وكسابقتها، أرتفعت أسعار المشروبات الرمضانية لهذا العام 2015 بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الإرتفاع نحو 40%، نتيجة لأسباب راجعة لزيادة التكلفة الإنتاجية والإقبال المتزايد عليها وعوامل تسويقية أخرى، لتكون أسعار مشروبات رمضان لهذا العام كالتالى:-
المشروب | السعر |
كيلو الكركديه الأسوانى | 60 جنية بدلاً من 40 جنية العام الماضي |
كيلو السوبيا | 16 جنية بدلاً من 12 جنية العام الماضى |
كيلو التمر الهندي | 20 جنية بدلاً من 14 جنية العام الماضى |
كيلو الخروب | 12 جنية بدلاً من 8 جنية العام الماضى |