اقتصاد

09:13 صباحًا EET

اسعار العملات الاجنبيه بالجنيه المصرى

أسعار العملات بالجنيه المصري

العملة بيع  شراء
										دولار									دولار 6.976.94
										جنيه استرلينى									جنيه استرلينى 11.5411.44
										يورو									يورو 9.69.56
										ريال سعودى									ريال سعودى 1.851.85
										درهم اماراتى									درهم اماراتى 1.891.88
										الدينار الكويتى									الدينار الكويتى 24.7224.57
										فرنك سويسرى									فرنك سويسرى 7.867.79
										الين اليابانى 100									الين اليابانى 100 6.656.6
										ريال قطرى									ريال قطرى 1.971.9
										دينار بحرينى									دينار بحرينى 18.518.4
										ريال عمانى									ريال عمانى 18.1118.02
										دينار اردنى									دينار اردنى 9.849.8
										دولار استرالي									دولار استرالي 6.246.18
										دولار كندى									دولار كندى 6.556.52

التعليقات